Modulen IBD
Producent: NESTLE
Postać: proszek
Cena: 112.49 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.
Ulotka:
Opis i skład produktu Modulen IBD
Modulen IBD, smak neutralny, proszek 400g
Jest to proszek stanowiący kompletną dietę o odpowiednich wartościach odżywczych przeznaczony do specjalnego postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Skład:
Syrop glukozowy, kazeina (z mleka), sacharoza, tłuszcz mleczny, trójglicerydy średniołańcuchowe, olej kukurydziany, emulgator (lecytyna sojowa), składniki mineralne (cytrynian potasu, fosforan wapnia, cytrynian sodu, węglan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, tlenek magnezu, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, chlorek chromu (III), selenian sodu), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, kwas foliowy. K, biotyna, B12), regulator kwasowości (wodorotlenek potasu), diwinian choliny.
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 100 g proszku | |
Wartość energetyczna |
kJ kcal |
420 100 |
2090 500 |
Tłuszcz (42% kcal) | g | 4,70 | 23,00 |
w tym: | |||
kw. tł. nasycone | g | 2,70 | 13,00 |
kw. tł.jednonienasycone | g | 0,80 | 3,90 |
kw.tł. wielonienasycone | g | 0,49 | 2,40 |
Węglowodany (44 % kcal) | g | 11,00 | 54,00 |
w tym: | |||
cukry | g | 4,28 | 20,90 |
laktoza | g | 0,02 | 0,09 |
Błonnik (0 %kcal) | g | 0,00 | 0,00 |
Białko (14 % kcal) | g | 3,60 | 18,00 |
Sól = Na (g) x 2,5 | g | 0,09 | 0,43 |
Witaminy |
|||
Witamina A | µg | 84,0 | 420,0 |
Witamina D | µg | 1,00 | 4,90 |
Witamina K | µg | 5,50 | 27,00 |
Witamina C | mg | 9,70 | 47,00 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,59 |
Ryboflawina | mg | 0,13 | 0,64 |
Witamina B6 | mg | 0,17 | 0, 83 |
Niacyna | mg (mg NE) | 1,2 (2,0) | 5,8 (9,8) |
Kwas foliowy | µg | 24,00 | 120,00 |
Witamina B12 | µg | 0,32 | 1,60 |
Kwas pantotenowy | mg | 0,50 | 2,40 |
Biotyna | µg | 3,20 | 16,00 |
Witamina E | mg α TE | 1,30 | 6,50 |
Składniki mineralne | |||
Sód | mg | 35,0 | 170,0 |
Chlorki | mg | 75,0 | 370,0 |
Potas | mg | 120,0 | 600,0 |
Wapń | mg | 91,0 | 450,0 |
Fosfor | mg | 61,0 | 300,0 |
Magnez | mg | 20,0 | 100,0 |
Żelazo | mg | 1,10 | 5,40 |
Cynk | mg | 0,96 | 4,70 |
Miedź | mg | 0,10 | 0,49 |
Jod | µg | 10,00 | 49,00 |
Selen | µg | 3,50 | 17,00 |
Mangan | mg | 0,20 | 0,98 |
Chrom | µg | 5,10 | 25,00 |
Molibden | µg | 7,50 | 37,00 |
Fluor | mg | < 0,002 | < 0,01 |
MCT | g | 1,20 | 6,00 |
kwas alfa - linolenowy | g | 0,04 | 0,20 |
kwas linolowy | g | 0,47 | 2,30 |
Cholina | mg | 7,20 | 35,00 |
Osmolarność | m0sm/1 | 290,0 |
kw. tł = kwasy tłuszczowe
NE = ekwiwalent niacyny
α TE = ekwiwalent tokoferolu
Wskazania:
Stosowanie preparatu jest polecane w celu wspomagania żywienia w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Sposób użycia:
Przed przygotowaniem posiłku umyć ręce, a następnie odmierzyć ilość przegotowanej i wystudzonej wody według tabeli poniżej. Wsypać odpowiednią porcję proszku do wody i dokładnie wymieszać.
Tabela dawkowania: | ||
Gotowa porcja | Woda | Modulen IBD |
250 ml | 210 ml | 50 g (6 miarek) |
1000 ml | 850 ml | 200 g (24 miarki) |
Środki ostrożności:
Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
Opinie o Modulen IBD
Dodaj opinię o Modulen IBD
Wybierz ocenę i napisz krótkie uzasadnienie.